Сільськогосподарський ангар Agricola
ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ |
|
|---|---|
| Тип будівлі: | AZM1 |
| Стінова система: | LPA900 |
| Покрівельна система: | LPR1000 |
| Архітектурні особливості: | Навіс |
| Job number: | 153263 |
| Нахил покрівлі (%): | 10 |
| Площа (m2): | 1000 |
|---|
Сільськогосподарський ангар Agricola
ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ |
|
|---|---|
| Тип будівлі: | AZM1 |
| Стінова система: | LPA900 |
| Покрівельна система: | LPR1000 |
| Архітектурні особливості: | Навіс |
| Job number: | 153263 |
| Нахил покрівлі (%): | 10 |
| Площа (m2): | 1000 |
|---|
І ми допоможемо вибрати конструкцію та наповнення для вашої будівлі