Сельскохозяйственный ангар Agricola
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
---|---|
Тип здания: | AZM1 |
Стеновая система: | LPA900 |
Кровельная система: | LPR1000 |
Архитектурные особенности: | Навес |
Job number: | 153263 |
Уклон кровли (%): | 10 |
Площадь (m2): | 1000 |
---|
Сельскохозяйственный ангар Agricola
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
---|---|
Тип здания: | AZM1 |
Стеновая система: | LPA900 |
Кровельная система: | LPR1000 |
Архитектурные особенности: | Навес |
Job number: | 153263 |
Уклон кровли (%): | 10 |
Площадь (m2): | 1000 |
---|
И мы поможем выбрать конструкцию и наполнение для вашего здания