Пташник
ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ |
|
|---|---|
| Тип споруди: | AL,AP,AZM1,AZM2 |
| Стінова система: | LPA900 |
| Покрівельна система: | DSR,LMR600,LPR1000 |
| Ширина (m): | 41 |
| Архітектурні особливості: | Сусідні будівлі, Мезонін |
| Довжина (m): | 192 |
| Площа (m2): | 2850 |
| Нахил покрівлі (%): | 5 |
Пташник
ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ |
|
|---|---|
| Тип споруди: | AL,AP,AZM1,AZM2 |
| Стінова система: | LPA900 |
| Покрівельна система: | DSR,LMR600,LPR1000 |
| Ширина (m): | 41 |
| Архітектурні особливості: | Сусідні будівлі, Мезонін |
| Довжина (m): | 192 |
| Площа (m2): | 2850 |
| Нахил покрівлі (%): | 5 |
І ми допоможемо вибрати конструкцію та наповнення для вашої будівлі