Птичник
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
|---|---|
| Тип здания: | AL,AP,AZM1,AZM2 |
| Стеновая система: | LPA900 |
| Кровельная система: | DSR,LMR600,LPR1000 |
| Ширина (m): | 41 |
| Архитектурные особенности: | Примыкающие здания, Мезонин |
| Длина (m): | 192 |
| Площадь (m2): | 2850 |
| Уклон кровли (%): | 5 |
Птичник
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
|---|---|
| Тип здания: | AL,AP,AZM1,AZM2 |
| Стеновая система: | LPA900 |
| Кровельная система: | DSR,LMR600,LPR1000 |
| Ширина (m): | 41 |
| Архитектурные особенности: | Примыкающие здания, Мезонин |
| Длина (m): | 192 |
| Площадь (m2): | 2850 |
| Уклон кровли (%): | 5 |
И мы поможем выбрать конструкцию и наполнение для вашего здания