Критий тенісний корт
ТЕХНІЧНІ ПОДРОБИЦІ |
|
|---|---|
| Тип споруди: | AP, AZM1 |
| Стінова система: | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
| Покрівельна система: | DSR, LPR1000 |
| Проліт (м): | 36 |
| Архітектурні особливості: | парапет |
| Довжина (м): | 45 |
| Поверхня (м2): | 2349 |
| Нахил (%): | 20 |
Критий тенісний корт
ТЕХНІЧНІ ПОДРОБИЦІ |
|
|---|---|
| Тип споруди: | AP, AZM1 |
| Стінова система: | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
| Покрівельна система: | DSR, LPR1000 |
| Проліт (м): | 36 |
| Архітектурні особливості: | парапет |
| Довжина (м): | 45 |
| Поверхня (м2): | 2349 |
| Нахил (%): | 20 |
І ми допоможемо вибрати конструкцію та наповнення для вашої будівлі