Курятник Stein GmbH
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
|---|---|
| Тип здания: | AZM2 |
| Стеновая система: | POLAR |
| Кровельная система: | LPR1000 |
| Ширина (m): | 50 |
| Архитектурные особенности: | Навес |
| Длина (m): | 62 |
| Job number: | 141671 |
| Уклон кровли (%): | 10 |
| Площадь (m2): | 3079 |
|---|
Курятник Stein GmbH
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
|---|---|
| Тип здания: | AZM2 |
| Стеновая система: | POLAR |
| Кровельная система: | LPR1000 |
| Ширина (m): | 50 |
| Архитектурные особенности: | Навес |
| Длина (m): | 62 |
| Job number: | 141671 |
| Уклон кровли (%): | 10 |
| Площадь (m2): | 3079 |
|---|
И мы поможем выбрать конструкцию и наполнение для вашего здания