Производственное помещение «Top Fruit»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
|---|---|
| Тип здания: | AZM1 |
| Стеновая система: | PA |
| Кровельная система: | PR |
| Ширина (m): | 43 |
| Архитектурные особенности: | Навес |
| Длина (m): | 83 |
| Job number: | 107835 |
| Уклон кровли (%): | 10 |
| Площадь (m2): | 3590 |
|---|
Производственное помещение «Top Fruit»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
|---|---|
| Тип здания: | AZM1 |
| Стеновая система: | PA |
| Кровельная система: | PR |
| Ширина (m): | 43 |
| Архитектурные особенности: | Навес |
| Длина (m): | 83 |
| Job number: | 107835 |
| Уклон кровли (%): | 10 |
| Площадь (m2): | 3590 |
|---|
И мы поможем выбрать конструкцию и наполнение для вашего здания