Крытый теннисный корт PAMET
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ |
||
---|---|---|
Тип здания: | В | |
Стенная система: | LPA900 | |
Кровельная система: | LPR1000 | |
Пролет (м): | 37 | |
Архитектурные особенности: | мезонин | |
Длина (м): | 47 | |
1740 | ||
Наклон (%): | 43 |
Крытый теннисный корт PAMET
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ |
||
---|---|---|
Тип здания: | В | |
Стенная система: | LPA900 | |
Кровельная система: | LPR1000 | |
Пролет (м): | 37 | |
Архитектурные особенности: | мезонин | |
Длина (м): | 47 | |
1740 | ||
Наклон (%): | 43 |
И мы поможем выбрать конструкцию и наполнение для вашего здания