Торговый центр СИТИ ЛАЙН
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
|---|---|
| Тип здания: | Алабама |
| Стенная система: | LPA900 |
| Кровельная система: | DSR, LPR1000 |
| Пролет (м): | 10 |
| Архитектурные особенности: | мезонин |
| Длина (м): | 36 |
| Номер работы: | 154279 |
| Наклон (%): | 6 |
| Поверхность (м2): | 360 |
|---|
Торговый центр СИТИ ЛАЙН
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
|---|---|
| Тип здания: | Алабама |
| Стенная система: | LPA900 |
| Кровельная система: | DSR, LPR1000 |
| Пролет (м): | 10 |
| Архитектурные особенности: | мезонин |
| Длина (м): | 36 |
| Номер работы: | 154279 |
| Наклон (%): | 6 |
| Поверхность (м2): | 360 |
|---|
И мы поможем выбрать конструкцию и наполнение для вашего здания