Футбольный манеж KVAM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
|---|---|
| Тип здания: | AZM1 |
| Стеновая система: | POLAR |
| Кровельная система: | LPR1000 |
| Ширина (m): | 51 |
| Длина (m): | 76 |
| Job number: | 166768 |
| Специфика здания: | Curved roo |
| Площадь (m2): | 3750 |
|---|
Футбольный манеж KVAM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
|---|---|
| Тип здания: | AZM1 |
| Стеновая система: | POLAR |
| Кровельная система: | LPR1000 |
| Ширина (m): | 51 |
| Длина (m): | 76 |
| Job number: | 166768 |
| Специфика здания: | Curved roo |
| Площадь (m2): | 3750 |
|---|
И мы поможем выбрать конструкцию и наполнение для вашего здания