Футбольное поле
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
|---|---|
| Тип здания: | AZM1 |
| Стеновая система: | LPI1200,LPA900 |
| Кровельная система: | LPR1000 |
| Ширина (m): | 72 |
| Длина (m): | 100 |
| Job number: | 151286 |
| Специфика здания: | Broken frames |
| Площадь (m2): | 7200 |
|---|
Футбольное поле
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
|---|---|
| Тип здания: | AZM1 |
| Стеновая система: | LPI1200,LPA900 |
| Кровельная система: | LPR1000 |
| Ширина (m): | 72 |
| Длина (m): | 100 |
| Job number: | 151286 |
| Специфика здания: | Broken frames |
| Площадь (m2): | 7200 |
|---|
И мы поможем выбрать конструкцию и наполнение для вашего здания