Спортивный комплекс для Mesto Kojetin
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
---|---|
Тип здания: | Алабама |
Стенная система: | POLAR |
Кровельная система: | DSR, LMR600 |
Пролет (м): | 26 |
Длина (м): | 40 |
Поверхность (м2): | 1040 |
---|
Спортивный комплекс для Mesto Kojetin
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
---|---|
Тип здания: | Алабама |
Стенная система: | POLAR |
Кровельная система: | DSR, LMR600 |
Пролет (м): | 26 |
Длина (м): | 40 |
Поверхность (м2): | 1040 |
---|
И мы поможем выбрать конструкцию и наполнение для вашего здания