Сельскохозяйственный комплекс «Claas Grasdorf»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
---|---|
Тип здания: | AZM1 |
Стеновая система: | PA |
Кровельная система: | LPR1000 |
Ширина (m): | 23 |
Длина (m): | 85 |
Площадь (m2): | 1955 |
---|
Сельскохозяйственный комплекс «Claas Grasdorf»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |
|
---|---|
Тип здания: | AZM1 |
Стеновая система: | PA |
Кровельная система: | LPR1000 |
Ширина (m): | 23 |
Длина (m): | 85 |
Площадь (m2): | 1955 |
---|
И мы поможем выбрать конструкцию и наполнение для вашего здания